°íºÎ±â ¸ð´ÏÅÍ °ÅÄ¡´ë ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü Á¤º¸ º¸¾È °ÅÄ¡½Ä Çʸ§ ½Ã·Âº¸È£ ȸ麸ȣ±â 15.6ÀÎÄ¡


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 22,460 | 22,851 | 23,436 | 24,413 | 24,999 | 25,780 | 26,366 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,236 | 22,623 | 23,202 | 24,169 | 24,750 | 25,523 | 26,103 |
| ±¸¼º | ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã º¸¾È±â 1¸Å | Á¦Ç°±Ô°Ý | 355*218 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PMMA | »ö»ó | ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
