

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 16,100 | 16,380 | 16,660 | 17,080 | 17,360 | 17,780 | 18,200 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,939 | 16,217 | 16,494 | 16,910 | 17,187 | 17,603 | 18,018 |
| ±¸¼º | º»Ç°,ÄÉÀ̺í,¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 133*113*225 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS ¿Ü | »ö»ó | ÈÀÌÆ®, ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀú ±âº» ±×¿Ü º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | Á¾ÀÌÄÉÀ̽º ±âº» ±×¿Ü º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | R-R-TSb-MONO-UVTB01 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~2ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |



