Å©·Î¹Ý ¾ç»ê Àڿܼ± UV Â÷´Ü Àå¾ç»ê KR37
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇǰ¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 25,875 | 26,325 | 27,000 | 28,125 | 28,800 | 29,700 | 30,375 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 25,617 | 26,062 | 26,730 | 27,844 | 28,512 | 29,403 | 30,072 |
| ±¸¼º | ¿ì»ê,¿ì»êÄ¿¹ö,Á¤Ç°ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | Áö¸§:80.5cm, Á¢Àº±æÀÌ:68.5cm, ¹«°Ô:260g, ¿ì»ê»ì:8°³ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | °í¹Ðµµ 190T ÆùÁö¿ø´Ü ¿Ü | »ö»ó | ºê¶ó¿î&ÈÀÌÆ®,ÇÎÅ©&ÈÀÌÆ®,±×¸°&ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | ¿ø´ÜÀμâ 1µµ (100°³ ÀÌ»ó) °³´ç 1,000¿ø / 100°³ ÀÌÇÏ´Â 10¸¸¿ø (ºÎ°¡¼¼º°µµ) | Æ÷Àå | Àå¿ì»ê_¼±¹°Æ÷ÀåºÒ°¡ / ¼îÇι鱸¸Å°¡´É_°³´ç3,500¿ø (ºÎ°¡¼¼º°µµ) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20 |
